| 牌組編碼 |
|---|
| BMMMlT-uJSDwv-cGHJOO |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| N的索羅亞克ex | SV9 | 127/100 | 1 |
| N的索羅亞克ex | SV9 | 131/100 | 2 |
| N的索羅亞克ex | SV9 | 117/100 | 1 |
| N的索羅亞 | SV9 | 108/100 | 4 |
| N的萊希拉姆 | SV9 | 109/100 | 2 |
| 超級耿鬼ex | MBG | 003/022 | 2 |
| 鬼斯 | MBG | 001/022 | 2 |
小計
14
合計
14