| 牌組編碼 |
|---|
| HYPVff-JALZlr-gfHujG |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 鍬農炮蟲 | SCD | 058/159 | 4 |
| 蟲電寶 | AS5a | 085/184 | 4 |
| 強顎雞母蟲 | AS5a | 028/184 | 2 |
| 淚眼蜥 | S8b | 036/184 | 4 |
| 變澀蜥 | S4a | 040/190 | 4 |
| 千面避役 | S8b | 038/184 | 4 |
| 卡比獸 | SCA | 084/135 | 1 |
| 洛奇亞V | S12 | 079/098 | 4 |
| 洛奇亞VSTAR | S12 | 080/098 | 3 |
| 始祖大鳥 | S12 | 083/098 | 4 |
| 百變怪 | S10b | 053/071 | 1 |
| 霓虹魚V | SVHM | 001/022 | 1 |
| 伊裴爾塔爾 | S4a | 117/190 | 1 |
| 惡食大王 | AS6a | 121/196 | 1 |
| 風鈴鈴 | AC1b | 042/158 | 1 |
| 瑪夏多 | AS5b | 074/186 | 1 |
小計
40
| 物品卡 | 張數 |
|---|---|
| 寶可夢通信 | 4 |
| 進化薰香 | 2 |
小計
6
| 支援者卡 | 張數 |
|---|---|
| 莉佳的招待 | 2 |
小計
2
| 寶可夢道具 | 張數 |
|---|---|
| 氣球 | 1 |
小計
1
合計
49