牌組編碼 |
---|
LmQFXk-kAYxUT-mkqXWH |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
---|---|---|
出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
---|---|---|
組別
寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
---|---|---|---|
蘋裹龍 | S7R | 050/067 | 1 |
浩大鯨 | SV2P | 022/071 | 1 |
狠辣椒 | SV1V | 014/078 | 1 |
雷伊布 | SV2a | 135/165 | 1 |
洗翠 風速狗 | S10D | 030/067 | 1 |
大狼犬 | S9a | 050/067 | 1 |
呆殼獸 | S10b | 020/071 | 1 |
索羅亞克 | S12a | 091/172 | 4 |
索羅亞 | S12a | 090/172 | 4 |
艾路雷朵 | S9a | 034/067 | 1 |
拉魯拉絲 | SV1S | 026/078 | 2 |
拉魯拉絲 | S9a | 032/067 | 1 |
奇魯莉安 | SVF | 007/038 | 3 |
瑪納霏 | SVF | 003/038 | 2 |
基拉祈 | SV3a | 042/062 | 1 |
厲害釣竿 | SVEL | 010/020 | 2 |
洗翠 野蠻鱸魚 | S12a | 030/172 | 1 |
小計
28
能量卡 | 張數 |
---|---|
反轉能量 | 4 |
噴射能量 | 4 |
小計
8
物品卡 | 張數 |
---|---|
對戰VIP參加證 | 4 |
等級球 | 4 |
高級球 | 4 |
朋友手冊 | 1 |
小計
13
支援者卡 | 張數 |
---|---|
奇樹 | 3 |
竹蘭的霸氣 | 1 |
希嘉娜的決心 | 1 |
米莫莎 | 1 |
老大的指令 | 2 |
小計
8
競技場卡 | 張數 |
---|---|
深缽鎮 | 3 |
小計
3
合計
60