| 牌組編碼 |
|---|
| QdpxEh-pSnTNo-loTagC |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 鐵荊棘ex | SV5a | 033/066 | 4 |
小計
4
| 能量卡 | 張數 |
|---|---|
| 基本雷能量 | 5 |
| 基本惡能量 | 1 |
| 基本超能量 | 1 |
| 基本【鬥】能量 | 1 |
| 基本鋼能量 | 1 |
| 基本水能量 | 1 |
| 薄霧能量 | 1 |
小計
11
| 物品卡 | 張數 |
|---|---|
| 高科技雷達 | 2 |
| 大地之容器 | 1 |
| 寶可夢捕捉器 | 4 |
| 粉碎之錘 | 4 |
| 調換票 | 1 |
| 改造之錘 | 1 |
| 寶可裝置3.0 | 4 |
小計
17
| 寶可夢道具 | 張數 |
|---|---|
| 驅勁能量 未來 | 2 |
| 英雄斗篷 | 1 |
| 招式學習器 能量渦輪 | 2 |
小計
5
| 支援者卡 | 張數 |
|---|---|
| 派帕 | 4 |
| 牡丹 | 3 |
| 奇樹 | 2 |
| 赤松 | 4 |
| 老大的指令 | 2 |
| 裁判 | 3 |
小計
18
| 競技場卡 | 張數 |
|---|---|
| 火箭隊的監視塔 | 4 |
| 阻礙之塔 | 1 |
小計
5
合計
60