牌組編碼 |
---|
QhHuIh-UbpOMT-UMUgHx |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
---|---|---|
出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
---|---|---|
組別
寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
---|---|---|---|
古劍豹ex | SV4a | 054/190 | 1 |
光輝甲賀忍蛙 | SVTG | 002/019 | 1 |
厄鬼椪 水井面具ex | SV6 | 038/101 | 1 |
戟脊龍 | SV4a | 053/190 | 2 |
冰砌鵝ex | SV3 | 020/108 | 1 |
起源帕路奇亞V | S12a | 027/172 | 1 |
起源帕路奇亞VSTAR | S12a | 028/172 | 1 |
大牙狸 | SVF | 008/038 | 1 |
大尾狸 | SVF | 009/038 | 1 |
咕咕 | SV7 | 076/102 | 2 |
貓頭夜鷹 | SV7 | 114/102 | 1 |
旋轉洛托姆 | SV-P | 146/SV-P | 1 |
夜巡靈 | SV6a | 068/064 | 2 |
彷徨夜靈 | SV6a | 069/064 | 1 |
黑夜魔靈 | SV6a | 070/064 | 1 |
涼脊龍 | SV2P | 024/071 | 2 |
霓虹魚V | SVHK | 004/022 | 1 |
吉雉雞ex | SV6a | 038/064 | 1 |
海地鼠 | SV5K | 021/071 | 1 |
三海地鼠ex | SV5K | 025/071 | 1 |
小計
24
能量卡 | 張數 |
---|---|
基本【水】能量 | 7 |
小計
7
物品卡 | 張數 |
---|---|
巢穴球 | 2 |
高級球 | 3 |
洗翠的沉重球 | 1 |
夜間擔架 | 1 |
厲害釣竿 | 1 |
超級能量回收 | 3 |
大地之容器 | 1 |
反擊捕捉器 | 1 |
頂尖捕捉器 | 1 |
神奇糖果 | 3 |
消除香水 | 1 |
好友寶芬 | 2 |
太晶珠 | 1 |
小計
21
支援者卡 | 張數 |
---|---|
老大的指令 | 1 |
珠貝 | 4 |
奇樹 | 1 |
小計
6
競技場卡 | 張數 |
---|---|
零之大空洞 | 2 |
小計
2
合計
60