| 牌組編碼 |
|---|
| VMAZDO-xjJnLA-aPmbSZ |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 噴火龍ex | SV4a | 331/190 | 1 |
| 小火龍 | SV4a | 210/190 | 1 |
| 小火龍 | SV4a | 025/190 | 3 |
| 火恐龍 | SV4a | 026/190 | 1 |
| 光輝噴火龍 | SVF | 001/038 | 1 |
| 波波 | SV3 | 118/108 | 1 |
| 波波 | SV3 | 087/108 | 1 |
| 大比鳥ex | SV4a | 335/190 | 1 |
| 大比鳥ex | SV3 | 128/108 | 1 |
| 洛托姆V | S11 | 037/100 | 1 |
| 霓虹魚V | SVF | 002/038 | 1 |
| 瑪納霏 | SVF | 003/038 | 1 |
| 基拉祈 | SV3a | 042/062 | 1 |
小計
15
合計
15