| 牌組編碼 |
|---|
| YRQOJe-jtkvBd-MzElbT |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 凱西 | M1S | 036/063 | 3 |
| 凱西 | SV6 | 047/101 | 1 |
| 胡地 | M1S | 071/063 | 3 |
| 勇基拉 | M1S | 037/063 | 4 |
| 土龍弟弟 | SV8a | 129/187 | 1 |
| 土龍弟弟 | SVM | 095/175 | 2 |
| 土龍節節 | SV8a | 130/187 | 3 |
| 旋轉洛托姆 | SV8a | 131/187 | 1 |
| 謝米 | SV9a | 006/063 | 1 |
| 可達鴨 | SV-P | 220/SV-P | 1 |
| 吉雉雞ex | SVOM | 009/021 | 1 |
小計
21
合計
21