牌組編碼 |
---|
aNpuAS-PFOJyD-ZYSGHJ |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
---|---|---|
出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
---|---|---|
組別
寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
---|---|---|---|
基拉祈 | SV3a | 042/062 | 1 |
瑪納霏 | SVF | 003/038 | 2 |
洗翠 野蠻鱸魚 | S9a | 023/067 | 1 |
拉魯拉絲 | S9a | 032/067 | 3 |
奇魯莉安 | S11a | 037/068 | 3 |
索羅亞克 | S6a | 050/069 | 4 |
索羅亞 | S6a | 049/069 | 4 |
艾路雷朵 | S9a | 034/067 | 1 |
蘋裹龍 | S7R | 050/067 | 1 |
大狼犬 | S9a | 050/067 | 1 |
浩大鯨 | SV2P | 022/071 | 1 |
呆殼獸 | S10b | 020/071 | 1 |
狠辣椒 | SV1V | 014/078 | 1 |
雷伊布 | SV2a | 135/165 | 1 |
劈斧螳螂 | SLL | 009/021 | 1 |
電擊魔獸 | S12a | 180/172 | 1 |
洗翠 勇士雄鷹 | S12 | 085/098 | 1 |
小計
28
能量卡 | 張數 |
---|---|
反轉能量 | 4 |
雙重渦輪能量 | 4 |
小計
8
物品卡 | 張數 |
---|---|
等級球 | 4 |
高級球 | 4 |
厲害釣竿 | 2 |
救援行李箱 | 1 |
朋友手冊 | 1 |
小計
12
支援者卡 | 張數 |
---|---|
希嘉娜的決心 | 1 |
奇樹 | 1 |
老大的指令(魁奇思) | 2 |
奇樹 | 2 |
希巴 | 2 |
火夏 | 1 |
捩木 | 1 |
小計
10
競技場卡 | 張數 |
---|---|
深缽鎮 | 2 |
小計
2
合計
60