| 牌組編碼 |
|---|
| dFbeGY-dRiwDn-UmTHJY |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 密勒頓ex | SV1V | 037/078 | 3 |
| 咩利羊 | SVAL | 005/021 | 1 |
| 茸茸羊 | SK | 006/030 | 2 |
| 雷公V | S12a | 218/172 | 2 |
| 雷丘V | S9 | 034/100 | 1 |
| 咩利羊 | S6K | 018/070 | 1 |
| 閃電鳥ex | SV2a | 145/165 | 1 |
| 怒鸚哥ex | SV2P | 065/071 | 1 |
| 夢幻ex | SV2a | 151/165 | 1 |
| 摔角鷹人 | SV1S | 045/078 | 1 |
小計
14
| 能量卡 | 張數 |
|---|---|
| 基本【雷】能量 | 13 |
小計
13
| 支援者卡 | 張數 |
|---|---|
| 博士的研究(山梨博士) | 3 |
| 老大的指令(赤日) | 3 |
| 奇巴納 | 1 |
| 奇樹 | 2 |
| 裁判 | 2 |
| 派帕 | 2 |
小計
13
| 物品卡 | 張數 |
|---|---|
| 電氣發生器 | 4 |
| 高級球 | 3 |
| 巢穴球 | 2 |
| 寶可夢交替 | 1 |
| 離洞繩 | 2 |
| 厲害釣竿 | 1 |
小計
13
| 寶可夢道具 | 張數 |
|---|---|
| 森林封印石 | 1 |
| 勇氣護符 | 2 |
小計
3
| 競技場卡 | 張數 |
|---|---|
| 通頂雪道 | 3 |
| 崩塌的競技場 | 1 |
小計
4
合計
60