牌組編碼 |
---|
isNYck-DyXbte-iTsCzx |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
---|---|---|
出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
---|---|---|
組別
寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
---|---|---|---|
拉魯拉絲 | SVF | 006/038 | 1 |
拉魯拉絲 | S9a | 032/067 | 2 |
奇魯莉安 | S11a | 037/068 | 3 |
索羅亞 | S12a | 090/172 | 4 |
索羅亞克 | S12a | 091/172 | 4 |
狠辣椒 | SV1V | 014/078 | 1 |
蘋裹龍 | S7R | 050/067 | 1 |
浩大鯨 | SV2P | 022/071 | 1 |
雷伊布 | SV2a | 135/165 | 1 |
頓甲 | SV3a | 025/062 | 1 |
大狼犬 | S12a | 082/172 | 1 |
厲害釣竿 | SVEL | 010/020 | 1 |
艾路雷朵 | S9a | 034/067 | 1 |
呆殼獸 | S10b | 020/071 | 1 |
瑪納霏 | SVF | 003/038 | 2 |
基拉祈 | SV3a | 042/062 | 1 |
洗翠 野蠻鱸魚 | S9a | 023/067 | 1 |
小計
27
能量卡 | 張數 |
---|---|
反轉能量 | 4 |
雙重渦輪能量 | 4 |
小計
8
物品卡 | 張數 |
---|---|
高級球 | 3 |
等級球 | 4 |
捕獲香氛 | 2 |
反擊捕捉器 | 2 |
朋友手冊 | 1 |
救援行李箱 | 1 |
巢穴球 | 2 |
小計
15
競技場卡 | 張數 |
---|---|
深缽鎮 | 2 |
小計
2
支援者卡 | 張數 |
---|---|
希嘉娜的決心 | 3 |
竹蘭的霸氣 | 2 |
奇樹 | 2 |
米莫莎 | 1 |
小計
8
合計
60