牌組編碼 |
---|
kaEZJs-qzrtdy-LfgYvW |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
---|---|---|
出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
---|---|---|
組別
寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
---|---|---|---|
沙鐵皮 | SVHK | 009/022 | 1 |
皮卡丘 | SV4a | 055/190 | 1 |
皮卡丘 | SV4a | 236/190 | 1 |
皮寶寶 | SV4a | 255/190 | 1 |
沙鐵皮ex | SV4K | 042/066 | 1 |
皮寶寶 | SV3 | 042/108 | 1 |
皮寶寶 | SV4a | 077/190 | 1 |
皮寶寶 | SV3 | 113/108 | 1 |
皮卡丘 | SVD | 034/139 | 1 |
皮皮 | SVD | 047/139 | 1 |
皮可西ex | SVD | 048/139 | 1 |
皮皮 | SV2a | 035/165 | 1 |
皮可西 | SV2a | 036/165 | 1 |
皮卡丘ex | SVC | 001/021 | 1 |
皮卡丘 | SV-P | 040/SV-P | 1 |
洗翠 頑皮雷彈V | S12a | 005/172 | 1 |
小計
16
能量卡 | 張數 |
---|---|
基本【超】能量 | 15 |
基本【雷】能量 | 15 |
治療能量 | 4 |
反轉能量 | 4 |
夜光能量 | 4 |
雙重渦輪能量 | 1 |
小計
43
支援者卡 | 張數 |
---|---|
皮拿 | 1 |
小計
1
合計
60