| 牌組編碼 |
|---|
| wQWlMF-Iihjrz-OSyQrO |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 多龍梅西亞 | M2a | 211/193 | 1 |
| 多龍梅西亞 | M2a | 132/193 | 2 |
| 多龍梅西亞 | SV6 | 079/101 | 1 |
| 多龍奇 | SV8a | 119/187 | 3 |
| 多龍奇 | SV6 | 080/101 | 1 |
| 多龍巴魯托ex | M2a | 134/193 | 3 |
| 含羞苞 | M2a | 011/193 | 2 |
| 黑夜魔靈 | SV6a | 020/064 | 1 |
| 彷徨夜靈 | SV6a | 019/064 | 1 |
| 夜巡靈 | M2a | 072/193 | 2 |
| 吉雉雞ex | SV6a | 038/064 | 1 |
| 願增猿 | MTH | 001/020 | 1 |
| 喵喵ex | MTK | 010/023 | 1 |
小計
20
| 能量卡 | 張數 |
|---|---|
| 基本【惡】能量 | 2 |
| 基本【超】能量 | 1 |
| 基本超能量 | 1 |
| 基本超能量 | 1 |
| 基本【火】能量 | 3 |
小計
8
| 競技場卡 | 張數 |
|---|---|
| 阻礙之塔 | 1 |
小計
1
合計
29