| 牌組編碼 |
|---|
| xSlSer-TjRuwM-ozmdLw |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 呆呆獸 | SV4a | 036/190 | 3 |
| 呆呆獸 | SV4a | 219/190 | 1 |
| 呆呆王 | SV7 | 039/102 | 3 |
| 天然雀 | SV4a | 078/190 | 1 |
| 天然雀 | SVEM | 004/020 | 1 |
| 天然鳥 | SVEM | 005/020 | 1 |
| 天然鳥 | SV4a | 079/190 | 1 |
| 米立龍 | SV6 | 112/101 | 1 |
| 含羞苞 | SV8a | 001/187 | 1 |
| 拉帝亞斯ex | MBD | 003/022 | 1 |
| 吉雉雞ex | SVOD | 004/020 | 1 |
| 莉莉艾的皮皮ex | SV9 | 033/100 | 1 |
| 酋雷姆 | SV6a | 047/064 | 2 |
| 隨風球 | SV4a | 261/190 | 1 |
| 雙斧戰龍 | SV11B | 072/086 | 1 |
| 棄世猴 | SV8 | 062/106 | 1 |
| 雷吉奇卡斯 | SV8a | 132/187 | 1 |
小計
22
| 能量卡 | 張數 |
|---|---|
| 噴射能量 | 4 |
| 基本【超】能量 | 6 |
小計
10
| 物品卡 | 張數 |
|---|---|
| 好友寶芬 | 4 |
| 高級球 | 4 |
| 巢穴球 | 1 |
| 奇跡修正檔 | 1 |
| 夜間擔架 | 4 |
| 釣竿MAX | 1 |
小計
15
| 競技場卡 | 張數 |
|---|---|
| 夜間學院 | 4 |
小計
4
| 支援者卡 | 張數 |
|---|---|
| 博士的研究 | 4 |
| 莉莉艾的決意 | 3 |
| 水蓮的照顧 | 2 |
小計
9
合計
60