| Kode Deck |
|---|
| AAhqQH-kzlEXv-uhNEAb |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SVTL | 001/021 | 4 |
| Charmeleon | SVTL | 002/021 | 1 |
| Charizard ex | SVTL | 006/021 | 3 |
| Pidgeot ex | SV4a | 139/190 | 2 |
| Duskull | SV7s | 057/166 | 2 |
| Dusclops | SV7s | 058/166 | 1 |
| Dusknoir | SV7s | 059/166 | 1 |
| Charizard Bercahaya | SVTL | 003/021 | 1 |
| Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
| Lumineon V | SV-P | 175/SV-P | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
| Manaphy | SV-P | 176/SV-P | 1 |
| Pidgey | SV3s | 137/170 | 2 |
Subtotal
21
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Api} | 5 |
Subtotal
5
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 4 |
| Mistika | 2 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
| Thorton | 1 |
| Briar | 1 |
Subtotal
10
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Permen Langka | 4 |
| Poffin Bersahabat | 3 |
| Bola Ultra | 4 |
| Bola Nest | 2 |
| Bola Nest [Item] | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Batu Segel Hutan | 1 |
| Tandu Malam | 1 |
| Unfair Stamp | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Cancel Cologne | 1 |
| Counter Catcher | 2 |
Subtotal
22
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Ikat Kepala Tidak Mau Kalah | 1 |
Subtotal
1
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
1
Total
60