| Kode Deck |
|---|
| BPJOLQ-BKSsOs-EFZaov |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SV4a | 210/190 | 3 |
| Charmeleon | SV4a | 211/190 | 1 |
| Charizard ex | SV4a | 331/190 | 2 |
| Pidgey | SV3s | 191/170 | 2 |
| Pidgeotto | SV3s | 192/170 | 1 |
| Pidgeot ex | SV4a | 335/190 | 2 |
| Duskull | SV7s | 057/166 | 2 |
| Dusclops | SV7s | 058/166 | 1 |
| Dusknoir | SV8a | 066/187 | 1 |
| Rotom V | SV-P | 163/SV-P | 1 |
| Lumineon V | SVHK | 004/022 | 1 |
| Charizard Bercahaya | SVTL | 003/021 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Api | 5 |
Subtotal
5
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 4 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
| Mistika | 2 |
| Skenario Profesor Futu | 1 |
| Briar | 1 |
| Obsesi Colress | 1 |
| Thorton | 1 |
Subtotal
12
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Nest | 3 |
| Bola Ultra | 3 |
| Permen Langka | 4 |
| Poffin Bersahabat | 4 |
| Counter Catcher | 2 |
| Tandu Malam | 1 |
| Tukar Pokémon | 1 |
| Kail Hiper | 2 |
| Batu Segel Hutan | 1 |
Subtotal
21
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| MJ Evolution | 1 |
| Ikat Kepala Tidak Mau Kalah | 1 |
Subtotal
2
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Pohon Besar Agung | 1 |
Subtotal
1
Total
60