| Kode Deck |
|---|
| BjtoTt-aRbnpC-xFQhFD |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Beldum <Steven> | SV9s | 155/139 | 2 |
| Metang <Steven> | SV9s | 095/139 | 2 |
| Metagross <Steven> ex | MA3 | 245/193 | 1 |
| Metagross <Steven> ex | SV9s | 096/139 | 2 |
| Genesect ex | SV11s | 327/172 | 1 |
| Latias ex | MA3 | 075/193 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | MA3 | 060/193 | 1 |
| Piplup | MA2 | 108/103 | 2 |
| Empoleon ex | MA2 | 126/103 | 1 |
| Mega Skarmory ex | MA4 | 082/123 | 1 |
| Mega Mawile ex | MA1 | 158/126 | 1 |
| Mimikyu <Tim Roket> | MA3 | 205/193 | 1 |
| Dialga | MA1 | 095/126 | 1 |
| Frillish | SV11s | 083/172 | 1 |
| Jellicent ex | SV11s | 323/172 | 1 |
| Beldum <Steven> | SV9s | 094/139 | 1 |
| Empoleon ex | MA2 | 074/103 | 1 |
| Meowth ex | MA4 | 090/123 | 1 |
| Zamazenta | SV10s | 152/138 | 1 |
Subtotal
23
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Logam} | 6 |
| Energi Dasar {Psychic} | 5 |
Subtotal
11
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Permen Langka | 2 |
| Permen Langka | 2 |
| Alat Penerima Tim Roket | 3 |
| Energi Recycle | 1 |
| Troli Berharga | 1 |
| Bola Ultra | 3 |
| Tandu Malam | 2 |
| Poffin Bersahabat | 1 |
Subtotal
15
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Kolosium Pertarungan | 1 |
Subtotal
1
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 2 |
| Petrel Tim Roket | 4 |
| Perintah Bos (Corvin) | 1 |
| Judge | 1 |
| Perintah Bos (Corvin) | 1 |
| Ketetapan Hati Lillie | 1 |
Subtotal
10
Total
60