| Kode Deck |
|---|
| DJheHp-MMbTQL-HYqkMo |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ho-Oh <Ethan> ex | SV10s | 026/138 | 2 |
| Reshiram ex | SV11s | 319/172 | 1 |
| Ogerpon Topeng Tungku ex | SV8a | 026/187 | 1 |
| Iron Hands ex | SV8a | 054/187 | 1 |
| Roaring Moon ex | SV8a | 101/187 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| Terapagos ex | SV8a | 136/187 | 1 |
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Durant ex | SV8s | 004/182 | 1 |
| Squawkabilly ex | SVK | 006/042 | 1 |
| Mew ex | SVK | 001/042 | 1 |
| Ogerpon Topeng Sumur ex | SV6s | 064/167 | 1 |
| Armarouge | SV4a | 034/190 | 3 |
| Charcadet | SV8a | 023/187 | 3 |
| Ho-Oh | SV-P | 211/SV-P | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
Subtotal
21
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Api} | 8 |
| Energi Prisma | 3 |
| Energi Legasi | 1 |
Subtotal
12
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra | 4 |
| Bola Nest | 4 |
| Tandu Malam | 4 |
| Kail Hiper | 1 |
Subtotal
13
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Penelitian Profesor Profesor Juniper | 3 |
| Seile | 4 |
| Mistika | 2 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
Subtotal
11
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 3 |
Subtotal
3
Total
60