| Kode Deck |
|---|
| DQyGuP-mgsjYL-QWLSpF |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SV-P | 059/SV-P | 2 |
| Charmander | SV-P | 060/SV-P | 1 |
| Charmeleon | SVTL | 002/021 | 1 |
| Charizard ex | SVTL | 006/021 | 2 |
| Pidgey | SV3s | 137/170 | 2 |
| Pidgeot ex | SV-P | 048/SV-P | 2 |
| Duskull | SV7s | 057/166 | 2 |
| Dusclops | SV7s | 058/166 | 1 |
| Dusknoir | SV7s | 059/166 | 1 |
| Lumineon V | SV-P | 175/SV-P | 1 |
| Charizard Bercahaya | S10b | 011/071 | 1 |
| Cleffa | SV4a | 077/190 | 1 |
| Manaphy | SV-P | 176/SV-P | 1 |
| Charmeleon | SVDs | 016/163 | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Api} | 6 |
Subtotal
6
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra | 4 |
| Permen Langka | 4 |
| Poffin Bersahabat | 4 |
| Kail Hiper | 2 |
| Counter Catcher | 1 |
| Tandu Malam | 1 |
| Bola Nest | 2 |
Subtotal
18
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 4 |
| Mistika | 3 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
| Briar | 1 |
| Skenario Profesor Futu | 1 |
| Thorton | 1 |
| Jim | 1 |
Subtotal
13
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Batu Segel Hutan | 1 |
| Sabuk Maksimum | 1 |
| Emergency Board | 1 |
Subtotal
3
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
1
Total
60