| Kode Deck |
|---|
| DsDxOf-PCkwsb-cJDAWb |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sandaconda V | S6H | 043/070 | 1 |
| Sandaconda VMAX | S6H | 044/070 | 1 |
| Lucario ex | SVAM | 009/023 | 1 |
| Riolu | SVAM | 008/023 | 2 |
| Alolan Exeggutor V | S10b | 005/071 | 1 |
| Lucario | S9 | 055/100 | 2 |
| Wyrdeer | S9a | 036/067 | 1 |
| Stantler | S9a | 057/067 | 1 |
| Liepard | S12a | 089/172 | 1 |
| Purrloin | SCE | 098/173 | 1 |
| Riolu | SV1S | 040/078 | 1 |
| Skwovet | SV1V | 061/078 | 1 |
| Spidops ex | SV1V | 008/078 | 2 |
| Tarountula | SV1V | 006/078 | 2 |
Subtotal
18
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Daun | 8 |
| Energi Dasar Petarung | 7 |
Subtotal
15
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Judge | 1 |
| Kamado | 1 |
| Mimi | 1 |
| Avery | 2 |
| Arvin | 1 |
| Arezu | 1 |
| Gordie | 2 |
| Klara | 1 |
| Dukungan Roseanne | 1 |
Subtotal
11
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pengalih Energi | 1 |
| Transfer Energi | 1 |
| Tali Penyelamat | 2 |
| Bola Ultra | 3 |
| Bola Nest | 4 |
| Bola Heavy Hisui | 1 |
| Mesin Penetas | 1 |
| Belencong Keberanian | 1 |
Subtotal
14
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Kota Mesa | 1 |
Subtotal
1
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Pelindung Dada Bebatuan | 1 |
Subtotal
1
Total
60