| Kode Deck |
|---|
| GRnpup-IXUGxV-FENiTL |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ho-Oh | SV-P | 211/SV-P | 1 |
| Charcadet | SV4a | 217/190 | 3 |
| Reshiram ex | SV11s | 319/172 | 1 |
| Mega Kangaskhan ex | MA1 | 160/126 | 1 |
| Roaring Moon ex | SV8a | 218/187 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 164/139 | 1 |
| Latias ex | SV8s | 212/182 | 1 |
| Ogerpon Topeng Sumur ex | SV8a | 208/187 | 1 |
| Iron Bundle | SV8a | 047/187 | 1 |
| Squawkabilly ex | SV4a | 337/190 | 1 |
| Ho-Oh <Ethan> ex | SV10s | 159/138 | 2 |
| Durant ex | SV8s | 207/182 | 1 |
| Armarouge | SV4a | 034/190 | 2 |
| Terapagos ex | SV8a | 226/187 | 1 |
| Mew ex | SV4a | 327/190 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
| Pecharunt ex | SV8a | 219/187 | 1 |
| Iron Hands ex | SV8a | 210/187 | 1 |
Subtotal
22
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Prisma | 3 |
| Energi Legasi | 1 |
| Energi Dasar Api | 7 |
Subtotal
11
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Tandu Malam | 3 |
| Wadah Daratan | 1 |
| Pemulihan Energi | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Tukar Pokémon | 1 |
| Bola Nest | 4 |
| Bola Ultra | 3 |
Subtotal
14
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 3 |
Subtotal
3
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 3 |
| Perintah Bos | 2 |
| Mistika | 2 |
| Penelitian Profesor (Profesor Futu) | 3 |
Subtotal
10
Total
60