| Kode Deck |
|---|
| HOpuAa-uxRqxa-XaDUEM |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charcadet | SV8s | 032/182 | 2 |
| Charcadet | SV-P | 185/SV-P | 1 |
| Armarouge | SV4a | 034/190 | 2 |
| Ho-Oh <Ethan> ex | SV10s | 026/138 | 2 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
| Terapagos ex | SV8a | 136/187 | 1 |
| Ogerpon Topeng Sumur ex | SV8a | 050/187 | 1 |
| Iron Hands ex | SV8a | 054/187 | 1 |
| Durant ex | SV8s | 004/182 | 1 |
| Reshiram ex | SV11s | 036/172 | 1 |
| Roaring Moon ex | SV8a | 101/187 | 1 |
| Pecharunt ex | SV8a | 105/187 | 1 |
| Mew ex | SV4a | 076/190 | 1 |
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| Squawkabilly ex | SV4a | 154/190 | 1 |
| Psyduck | SV-P | 255/SV-P | 1 |
| Iron Bundle | SV8a | 047/187 | 1 |
| Chi-Yu | SV8a | 025/187 | 1 |
Subtotal
22
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Prisma | 3 |
| Energi Legasi | 1 |
| Energi Dasar {Api} | 7 |
Subtotal
11
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Penelitian Profesor (Profesor Olim) | 3 |
| Mistika | 3 |
| Seile | 3 |
| Perintah Bos | 2 |
Subtotal
11
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Catatan Teman | 1 |
| Bola Nest | 4 |
| Bola Ultra | 4 |
| Tandu Malam | 3 |
| Kail Hiper | 1 |
Subtotal
13
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 3 |
Subtotal
3
Total
60