Kode Deck |
---|
HVtYYi-EhProC-uDlTgr |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Mightyena | SCE | 092/173 | 1 |
Wormadam | SCE | 111/173 | 1 |
Scovillain | SV1V | 014/078 | 1 |
Zoroark | S12a | 091/172 | 4 |
Kirlia | SCF | 072/176 | 3 |
Braixen | S11a | 017/068 | 1 |
Slowbro | S10b | 020/071 | 1 |
Flapple | S7R | 050/067 | 1 |
Crabominable | SV2D | 043/071 | 1 |
Zorua | S6a | 049/069 | 4 |
Raichu | SV2D | 018/071 | 1 |
Ralts | S11a | 036/068 | 1 |
Ralts | S9a | 032/067 | 2 |
Granbull | SVDs | 072/163 | 1 |
Manaphy | S9 | 031/100 | 1 |
Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
Hisuian Basculin | S9a | 023/067 | 1 |
Subtotal
26
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Turbo Ganda | 4 |
Energi Reversal | 4 |
Energi Jet | 2 |
Subtotal
10
Item | Jumlah |
---|---|
Kail Hiper | 3 |
Tas Bagasi Pertolongan | 1 |
Bola Level | 4 |
Bola Ultra | 4 |
Tali Penyelamat | 2 |
Bola Nest | 2 |
Subtotal
16
Supporter | Jumlah |
---|---|
Serena | 4 |
Mistika | 1 |
Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
Arezu | 1 |
Subtotal
8
Total
60