| Kode Deck |
|---|
| IQPlNz-gvZoID-EuKOha |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
Divisi
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Beldum <Steven> | SV9s | 155/139 | 3 |
| Metang <Steven> | SV9s | 095/139 | 2 |
| Metagross <Steven> ex | MA3 | 245/193 | 3 |
| Genesect ex | SV11s | 327/172 | 2 |
| Drilbur | MA5 | 091/164 | 2 |
| Mega Excadrill ex | MA5 | 201/164 | 1 |
| Mega Skarmory ex | MA4 | 155/123 | 1 |
| Frillish | SV11s | 249/172 | 1 |
| Jellicent ex | SV11s | 323/172 | 1 |
| Latias ex | SV8s | 212/182 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 164/139 | 1 |
| Piplup | MA2 | 027/103 | 1 |
| Empoleon ex | MA2 | 074/103 | 1 |
| Meowth ex | MA4 | 156/123 | 1 |
| Deoxys | MA5 | 064/164 | 1 |
| Budew | M-P | 038/M-P | 1 |
Subtotal
23
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Psychic} | 5 |
| Energi Dasar {Logam} | 6 |
Subtotal
11
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 3 |
| Perintah Bos (Cyrus) | 3 |
| Petrel Tim Roket | 4 |
Subtotal
10
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Alat Penerima Tim Roket | 4 |
| Kartu Merah Spesial | 1 |
| Poffin Bersahabat | 1 |
| Bola Ultra | 2 |
| Troli Berharga | 1 |
| Permen Langka | 3 |
| Tandu Malam | 2 |
| Energi Recycle | 2 |
Subtotal
16
Total
60