| Kode Deck |
|---|
| JBnTdE-jYBuQD-xJwmTC |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charcadet | SV-P | 185/SV-P | 2 |
| Armarouge | SV4a | 034/190 | 3 |
| Ho-Oh <Ethan> ex | SV10s | 026/138 | 2 |
| Reshiram ex | SV11s | 036/172 | 1 |
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Iron Hands ex | SV8a | 054/187 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| Durant ex | SV8s | 004/182 | 1 |
| Terapagos ex | SV8a | 136/187 | 1 |
| Squawkabilly ex | SV4a | 337/190 | 1 |
| Ogerpon Topeng Sumur ex | SV8a | 050/187 | 1 |
| Pecharunt ex | SV8a | 105/187 | 1 |
| Mew ex | SVK | 001/042 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
| Chi-Yu | SV8a | 025/187 | 1 |
| Regigigas | SV8a | 132/187 | 1 |
| Charcadet | SV8s | 032/182 | 1 |
Subtotal
21
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Prisma | 4 |
| Energi Legasi | 1 |
| Energi Dasar {Api} | 6 |
Subtotal
11
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Seile | 4 |
| Perintah Bos | 3 |
| Penelitian Profesor (Profesor Magnolia) | 3 |
| Mistika | 2 |
Subtotal
12
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra | 4 |
| Bola Nest | 4 |
| Kail Hiper[Item] | 1 |
| Pemulihan Energi | 1 |
| Tandu Malam | 3 |
Subtotal
13
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 3 |
Subtotal
3
Total
60