| Kode Deck |
|---|
| KEjPFS-LUCrOa-ASMJvN |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Chien-Pao ex | SV2P | 028/071 | 2 |
| Frigibax | SV4a | 233/190 | 1 |
| Baxcalibur | SV4a | 235/190 | 2 |
| Greninja Bercahaya | S9a | 026/067 | 1 |
| Arctibax | SV4a | 234/190 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
| Iron Hands ex | SV4s | 160/132 | 1 |
| Regigigas | SV8a | 132/187 | 1 |
| Pidgey | SV3s | 191/170 | 1 |
| Pidgeotto | SV3s | 192/170 | 1 |
| Pidgeot ex | SV4a | 335/190 | 1 |
| Budew | SV8a | 001/187 | 1 |
| Frigibax | SV2P | 024/071 | 2 |
Subtotal
16
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Air | 8 |
| Energi Dasar Listrik | 1 |
Subtotal
9
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Irida | 4 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 1 |
| Roxanne | 1 |
| Skenario Profesor Futu | 1 |
| Mistika | 1 |
| Thorton | 1 |
Subtotal
9
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Nest[Item] | 3 |
| Bola Ultra[Item] | 1 |
| Poffin Bersahabat | 4 |
| Counter Catcher | 1 |
| Lost Sweeper | 1 |
| Wadah Daratan | 2 |
| Pemulihan Energi Super | 4 |
| Prime Catcher | 1 |
| Cancel Cologne | 1 |
| Permen Langka | 3 |
| Kail Hiper[Item] | 1 |
| Bola Heavy Hisui | 1 |
| Tandu Malam | 2 |
| Bola Feather | 1 |
Subtotal
26
Total
60