Kode Deck |
---|
MJWraV-CWAlHf-kPiyQJ |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Charmander | SVDs | 015/163 | 3 |
Charizard ex | SV4a | 115/190 | 3 |
Charmeleon | SV3s | 014/170 | 1 |
Manaphy | S12a | 029/172 | 1 |
Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
Lumineon V | S9 | 030/100 | 1 |
Charizard Bercahaya | S12a | 015/172 | 1 |
Pidgey | SV4a | 137/190 | 2 |
Pidgeot ex | SV-P | 048/SV-P | 1 |
Pidgeot ex | SV3s | 207/170 | 1 |
Charmeleon | SV4a | 026/190 | 1 |
Bidoof | S12a | 121/172 | 1 |
Bibarel | S12a | 122/172 | 1 |
Cleffa | SV3s | 061/170 | 1 |
Charmander | SV4a | 025/190 | 1 |
Subtotal
20
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Dasar Api | 6 |
Energi Kabut | 1 |
Subtotal
7
Item | Jumlah |
---|---|
Kail Hiper[Item] | 2 |
Bola Ultra | 2 |
Batu Segel Hutan | 1 |
Lost Sweeper | 1 |
Counter Catcher | 1 |
Bola Ultra | 2 |
Permen Langka | 4 |
Prime Catcher | 1 |
Poffin Bersahabat | 4 |
Bola Nest [Item] | 1 |
Catatan Teman | 1 |
Sabuk Pilihan | 1 |
Subtotal
21
Supporter | Jumlah |
---|---|
Arvin | 3 |
Mistika | 3 |
Perintah Bos (Ghetsis)[Supporter] | 2 |
Eria | 1 |
Skenario Profesor Futu | 1 |
Subtotal
10
Stadium | Jumlah |
---|---|
Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
1
Pokémon Tool | Jumlah |
---|---|
Ikat Kepala Tidak Mau Kalah[Pokémon Tool] | 1 |
Subtotal
1
Total
60