| Kode Deck |
|---|
| MLgeti-GABnAi-jlQKAt |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SVTL | 001/021 | 3 |
| Charmeleon | SVTL | 002/021 | 1 |
| Charizard Bercahaya | SVTL | 003/021 | 1 |
| Charizard ex | SVTL | 006/021 | 2 |
| Duskull | SV7s | 057/166 | 1 |
| Dusclops | SV7s | 058/166 | 1 |
| Dusknoir | SV7s | 059/166 | 1 |
| Duskull | S12a | 057/172 | 1 |
| Pidgeot ex | SVK | 005/042 | 2 |
| Pidgey | SV3s | 137/170 | 2 |
| Cleffa | SV3s | 061/170 | 1 |
| Lumineon V | SVHK | 004/022 | 1 |
| Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Api | 5 |
Subtotal
5
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 4 |
| Mistika | 2 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
| Skenario Profesor Futu | 1 |
| Briar | 1 |
| Thorton | 1 |
Subtotal
11
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Poffin Bersahabat | 4 |
| Permen Langka | 4 |
| Bola Ultra | 4 |
| Bola Nest | 4 |
| Counter Catcher | 2 |
| Kail Hiper | 2 |
| Tandu Malam | 1 |
| Unfair Stamp | 1 |
| Batu Segel Hutan | 1 |
Subtotal
23
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Ikat Kepala Tidak Mau Kalah | 1 |
Subtotal
1
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
1
Total
60