| Kode Deck |
|---|
| MZEhXv-EUfOkn-kwGDTO |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Budew | SV8a | 001/187 | 1 |
| Cleffa | SV3s | 061/170 | 1 |
| Drifloon | SVTS | 005/022 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
| Munkidori | SV8a | 075/187 | 3 |
| Ralts | SVTS | 002/022 | 3 |
| Kirlia | SV4a | 081/190 | 2 |
| Gardevoir ex | SV4a | 082/190 | 2 |
| Scream Tail | SV8a | 071/187 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
Subtotal
16
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Counter Catcher | 3 |
| Wadah Daratan | 3 |
| Bola Nest | 4 |
| Tandu Malam | 4 |
Subtotal
14
Total
30