| Kode Deck |
|---|
| MeqfiJ-YXwebV-kITFcL |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ralts | S9a | 032/067 | 1 |
| Ralts | SV1S | 026/078 | 2 |
| Ralts | SCF | 071/176 | 1 |
| Kirlia | SVTS | 003/022 | 4 |
| Gardevoir ex | SV1S | 028/078 | 2 |
| Munkidori | SV6s | 095/167 | 2 |
| Klefki | SV4a | 087/190 | 1 |
| Mimikyu | SVTS | 006/022 | 1 |
| Scream Tail | SVTS | 007/022 | 1 |
| Drifloon | SV1S | 029/078 | 1 |
| Flutter Mane | SV5s | 067/142 | 1 |
| Cresselia | S10D | 028/067 | 1 |
| Manaphy | SV-P | 176/SV-P | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Psychic | 7 |
| Energi Dasar Kegelapan | 2 |
Subtotal
9
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Poffin Bersahabat | 4 |
| Bola Nest | 1 |
| Bola Ultra | 2 |
| Wadah Daratan | 2 |
| Counter Catcher | 2 |
| Permen Langka | 1 |
| Bola Heavy Hisui | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Tandu Malam | 1 |
| Unfair Stamp | 1 |
Subtotal
16
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| MJ Evolution | 2 |
| MJ Devolution | 1 |
| Jimat Keberanian | 2 |
Subtotal
5
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Mistika | 3 |
| Arvin | 4 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 1 |
| Skenario Profesor Futu | 1 |
| Kuil Sinnoh | 1 |
Subtotal
10
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Kota Mukun | 1 |
Subtotal
1
Total
60