| Kode Deck |
|---|
| MvxTif-TNmqBe-kEtOfa |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SVTL | 001/021 | 4 |
| Charmeleon | SVTL | 002/021 | 1 |
| Charmeleon | SVDs | 016/163 | 1 |
| Charizard ex | SV3s | 098/170 | 3 |
| Pidgey | SVK | 003/042 | 2 |
| Pidgeotto | SVK | 004/042 | 1 |
| Pidgeot ex | SVK | 005/042 | 2 |
| Duskull | SV8a | 064/187 | 2 |
| Dusclops | SV8a | 065/187 | 1 |
| Dusknoir | SV7s | 059/166 | 1 |
| Chi-Yu | SV4s | 028/132 | 1 |
| Cleffa | SV3s | 061/170 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
Subtotal
21
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Api} | 30 |
Subtotal
30
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 4 |
| Mistika | 2 |
| Perintah Bos (Ghetsis)[Supporter] | 3 |
Subtotal
9
Total
60