| Kode Deck |
|---|
| NAqqwu-lRiBdN-GtDyRY |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ralts | SV4a | 258/190 | 3 |
| Ralts | S9a | 032/067 | 1 |
| Kirlia | SVTS | 003/022 | 4 |
| Gardevoir ex | SV4a | 328/190 | 2 |
| Munkidori | SV6s | 181/167 | 2 |
| Flutter Mane | SV5s | 154/142 | 1 |
| Scream Tail | SV4s | 144/132 | 1 |
| Mimikyu | SV4a | 341/190 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
| Cresselia | S10D | 028/067 | 1 |
| Manaphy | SV-P | 176/SV-P | 1 |
| Klefki | SV4a | 264/190 | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Kegelapan} | 3 |
| Energi Dasar {Psychic} | 7 |
Subtotal
10
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Mistika | 4 |
| Arvin | 3 |
| Skenario Profesor Futu | 2 |
| Perintah Bos | 1 |
Subtotal
10
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Poffin Bersahabat | 4 |
| Bola Ultra | 2 |
| Bola Heavy Hisui | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Tandu Malam | 2 |
| Wadah Daratan | 2 |
| Counter Catcher | 2 |
Subtotal
14
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| MJ Evolution | 2 |
| MJ Devolution | 1 |
| Hero Mantle | 1 |
Subtotal
4
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Kota Mukun | 2 |
Subtotal
2
Total
60