| Kode Deck |
|---|
| PCijzO-edUFYp-uSwJyE |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SVDs | 015/163 | 3 |
| Charmander | SV2a | 004/165 | 1 |
| Charmeleon | SV3s | 014/170 | 1 |
| Charizard ex | SV3s | 098/170 | 3 |
| Charizard Bercahaya | S10b | 011/071 | 1 |
| Pidgeot ex | SV-P | 048/SV-P | 2 |
| Lumineon V | S9 | 030/100 | 1 |
| Entei V | S12a | 019/172 | 1 |
| Manaphy | S9 | 031/100 | 1 |
| Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
| Mew | S12a | 052/172 | 1 |
| Pidgey | SV2a | 016/165 | 2 |
Subtotal
18
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Api | 8 |
Subtotal
8
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pas VIP Pertarungan | 3 |
| Bola Nest | 3 |
| Bola Ultra | 4 |
| Permen Langka | 4 |
| Lost Sweeper | 2 |
| Kail Hiper | 1 |
| Batu Segel Hutan | 2 |
| Tukar Pokémon | 1 |
Subtotal
20
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Kota Mukun | 2 |
| Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
3
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Pukulan Balas Dendam | 1 |
Subtotal
1
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 3 |
| Perintah Bos (Cyrus) | 3 |
| Mistika | 2 |
| Penelitian Profesor (Profesor Futu) | 1 |
Subtotal
9
Total
60