| Kode Deck |
|---|
| QIWZhj-HkVPif-FecgBb |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
Divisi
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Duskull | SV7s | 057/166 | 3 |
| Dusclops | SV7s | 058/166 | 2 |
| Dusknoir | SV7s | 059/166 | 1 |
| Dusknoir | SV8a | 066/187 | 2 |
| Bronzor | SV5s | 060/142 | 1 |
| Bronzong | SV5s | 061/142 | 1 |
| Frillish | SV11s | 083/172 | 1 |
| Mew ex | MA6 | 068/130 | 1 |
| Latias ex | MA3 | 075/193 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV-P | 238/SV-P | 1 |
| Meowth ex | MATK | 010/023 | 1 |
| Mega Kangaskhan ex | MA1 | 104/126 | 2 |
| Mega Kangaskhan ex | MATK | 011/023 | 1 |
| Ursaluna Bulan Merah ex | SV6s | 141/167 | 1 |
| Buneary | MA2 | 087/103 | 2 |
| Mega Lopunny ex | MA2 | 088/103 | 2 |
| Duskull | SV8a | 064/187 | 1 |
| Flutter Mane | SV5s | 067/142 | 1 |
Subtotal
25
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi {Psychic} Telepati | 4 |
| Energi Dasar {Psychic} | 1 |
| Energi Kaya | 1 |
Subtotal
6
| Item | Jumlah |
|---|---|
| PokéPad | 4 |
| Tukar Pokémon | 4 |
| Bola Ultra | 3 |
| Permen Langka | 3 |
| Tandu Malam | 1 |
| Kartu Merah Spesial | 1 |
Subtotal
16
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 4 |
| Hilda | 3 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
| Salvio | 1 |
| Penelaahan Maniak Sandi | 1 |
Subtotal
11
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Menara Pengacak | 2 |
Subtotal
2
Total
60