| Kode Deck |
|---|
| RLshjL-AFuFKo-mEzeAB |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Rotom Kipas | MA3 | 139/193 | 2 |
| Noctowl | MA3 | 138/193 | 3 |
| Hoothoot | MA3 | 137/193 | 3 |
| Ogerpon Topeng Teal ex | MA3 | 017/193 | 3 |
| Ogerpon Topeng Sumur ex | SV8a | 050/187 | 1 |
| Raging Bolt ex | SV8a | 124/187 | 2 |
| Clefairy <Lillie> ex | MA3 | 060/193 | 1 |
| Latias ex | MA3 | 075/193 | 1 |
| Iron Leaves ex | SV8a | 016/187 | 1 |
| Fezandipiti ex | MA3 | 114/193 | 1 |
| Passimian | SV8s | 108/182 | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Daun} | 6 |
| Energi Dasar {Petarung} | 2 |
| Energi Dasar {Listrik} | 2 |
| Energi Dasar {Psychic} | 2 |
| Energi Dasar {Air} | 1 |
Subtotal
13
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pengalih Energi | 2 |
| Tandu Malam | 2 |
| Terompet Kaca | 2 |
| Pemulihan Energi | 1 |
| Terastal Orb | 2 |
| Bola Ultra | 4 |
| PokéPad | 3 |
| Prime Catcher | 1 |
Subtotal
17
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 3 |
| Kolosium Pertarungan | 1 |
Subtotal
4
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 1 |
| Perekrutan Brock | 1 |
| Akamatsu | 4 |
| Perintah Bos (Cyrus) | 1 |
Subtotal
7
Total
60