| Kode Deck |
|---|
| RbhEUt-TuvQMl-whNFhv |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ogerpon Topeng Teal ex | SV6s | 025/167 | 4 |
| Tangela | SV6s | 001/167 | 4 |
| Pinsir | SV6s | 003/167 | 4 |
| Ariados | SV6s | 005/167 | 4 |
| Sunkern | SV6s | 006/167 | 4 |
| Sunflora | SV6s | 007/167 | 4 |
| Heracross | SV6s | 008/167 | 4 |
| Volbeat | SV6s | 009/167 | 4 |
| Illumise | SV6s | 010/167 | 4 |
| Leafeon | SV6s | 011/167 | 4 |
| Phantump | SV6s | 012/167 | 4 |
| Applin | SV6s | 017/167 | 4 |
| Iron Leaves | SV6s | 019/167 | 4 |
| Poltchageist | SV6s | 020/167 | 4 |
| Tadbulb | SV6s | 073/167 | 4 |
Subtotal
60
Total
60