| Kode Deck |
|---|
| SAFXnm-jrjxYX-FlSdSK |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SV2a | 168/165 | 4 |
| Charmeleon | SV4a | 211/190 | 2 |
| Charizard ex | SV3s | 220/170 | 3 |
| Pidgey | SV4a | 304/190 | 2 |
| Pidgeot ex | SV3s | 207/170 | 2 |
| Bidoof | S12a | 121/172 | 1 |
| Bibarel | S12a | 122/172 | 1 |
| Charizard Bercahaya | S10b | 011/071 | 1 |
| Manaphy | S12a | 029/172 | 1 |
| Cleffa | SV3s | 180/170 | 1 |
| Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
| Lumineon V | SVHK | 004/022 | 1 |
Subtotal
20
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Api | 6 |
Subtotal
6
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra [Item] | 4 |
| Permen Langka | 4 |
| Poffin Bersahabat | 4 |
| Kail Hiper | 2 |
| Bola Nest | 1 |
| Counter Catcher | 1 |
| Lost Sweeper | 1 |
| Prime Catcher | 1 |
| Catatan Teman | 1 |
| Batu Segel Hutan | 1 |
| Sabuk Pilihan | 1 |
Subtotal
21
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Ikat Kepala Tidak Mau Kalah[Pokémon Tool] | 1 |
Subtotal
1
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Stadium Runtuh | 1 |
| Lost City | 2 |
Subtotal
3
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 3 |
| Mistika | 2 |
| Skenario Profesor Futu | 1 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
| Roxanne | 1 |
Subtotal
9
Total
60