| Kode Deck |
|---|
| TrxlwG-AOXBES-sSRGiK |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Exeggcute | SV8s | 001/182 | 4 |
| Exeggutor | SV8s | 003/182 | 4 |
| Durant ex | SV8s | 004/182 | 4 |
| Scatterbug | SV8s | 005/182 | 4 |
| Spewpa | SV8s | 006/182 | 4 |
| Vivillon | SV8s | 007/182 | 4 |
| Morelull | SV8s | 008/182 | 4 |
| Shiinotic | SV8s | 009/182 | 4 |
| Dhelmise | SV8s | 010/182 | 4 |
| Zarude | SV8s | 011/182 | 4 |
| Capsakid | SV8s | 012/182 | 4 |
| Rellor | SV8s | 013/182 | 4 |
| Rabsca | SV8s | 014/182 | 4 |
| Wo-Chien | SV8s | 015/182 | 4 |
| Vulpix | SV8s | 016/182 | 4 |
Subtotal
60
Total
60