| Kode Deck |
|---|
| TtePsZ-OxQaUj-xlUbIn |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Giratina V | S11 | 080/100 | 3 |
| Giratina VSTAR | S12a | 111/172 | 3 |
| Comfey | S11 | 049/100 | 4 |
| Sableye | S11 | 044/100 | 1 |
| Cramorant | S11 | 033/100 | 1 |
| Greninja Bercahaya | S9a | 026/067 | 1 |
| Mew | AC3a | 073/205 | 1 |
| Lumineon V | S9 | 030/100 | 1 |
Subtotal
15
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Psychic | 4 |
| Energi Dasar Daun | 4 |
| Energi Dasar Air | 3 |
| Energi Jet | 2 |
Subtotal
13
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pas VIP Pertarungan | 4 |
| Bola Quick | 3 |
| Mirage Gate | 4 |
| Jaring Pemungut | 4 |
| Tukar Pokémon | 2 |
| Tali Penyelamat | 2 |
| Balon | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Kail Normal | 1 |
| Lost Sweeper | 1 |
Subtotal
23
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Jalan Bersalju Menuju Puncak | 1 |
| Lapangan Latihan | 1 |
Subtotal
2
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Percobaan Colress | 4 |
| Perintah Bos (Giovanni) | 2 |
| Roxanne | 1 |
Subtotal
7
Total
60