| Kode Deck |
|---|
| VHnRBM-TKBeMp-LEMYBV |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Roaring Moon | SV5s | 093/142 | 4 |
| Great Tusk | SV5s | 082/142 | 3 |
| Flutter Mane | SV5s | 067/142 | 2 |
| Koraidon | SV8s | 113/182 | 2 |
| Brute Bonnet | SV4s | 093/132 | 1 |
| Munkidori | SV6s | 095/167 | 1 |
| Pecharunt ex | SV7s | 105/166 | 1 |
| Greninja Bercahaya | S12a | 033/172 | 1 |
Subtotal
15
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Kegelapan | 7 |
Subtotal
7
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Keintensan Profesor Olim | 4 |
| Bimbingan Penjelajah | 4 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 1 |
Subtotal
9
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Nest | 2 |
| Bola Nest[Item] | 2 |
| Bola Ultra | 2 |
| Wadah Daratan | 2 |
| Wadah Daratan | 2 |
| Counter Catcher | 2 |
| Tandu Malam | 2 |
| Pemulihan Energi Super | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Catatan Teman | 1 |
| Kotak Rahasia | 1 |
| Pokégear 3.0 | 2 |
| Dark Patch | 1 |
Subtotal
21
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Pemacu Energi Purba | 4 |
| Moci Rantai | 1 |
Subtotal
5
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| PokéStop | 3 |
Subtotal
3
Total
60