Kode Deck |
---|
WWKmrM-knVbVb-DUvdlt |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Slither Wing | SV4s | 081/132 | 1 |
Squawkabilly ex | SV4a | 154/190 | 1 |
Ogerpon Topeng Teal ex | SV6s | 025/167 | 3 |
Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
Greninja Bercahaya | S9a | 026/067 | 1 |
Iron Bundle | SV4s | 046/132 | 1 |
Raging Bolt ex | SV5s | 105/142 | 2 |
Raging Bolt ex | SV5s | 178/142 | 1 |
Subtotal
11
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Dasar Daun | 4 |
Energi Dasar Daun | 3 |
Energi Dasar Listrik | 3 |
Energi Dasar Petarung | 3 |
Subtotal
13
Supporter | Jumlah |
---|---|
Mistika | 2 |
Perintah Bos (Cyrus) | 1 |
Subtotal
3
Stadium | Jumlah |
---|---|
PokéStop | 2 |
Subtotal
2
Item | Jumlah |
---|---|
Pokégear 3.0 | 2 |
Kereta Penukar | 1 |
Catatan Teman | 1 |
Lost Sweeper | 1 |
Cancel Cologne | 1 |
Pemulihan Energi Super | 1 |
Pemulihan Energi | 1 |
Pemulihan Energi | 1 |
Tandu Malam | 1 |
Prime Catcher | 1 |
Bola Ultra | 3 |
Pokémon Catcher | 2 |
Wadah Daratan | 4 |
Bola Nest | 2 |
Bola Nest | 1 |
Bola Nest | 1 |
Kail Hiper[Item] | 1 |
Subtotal
25
Pokémon Tool | Jumlah |
---|---|
Jimat Keberanian[Pokémon Tool] | 2 |
Subtotal
2
Total
56