| Kode Deck |
|---|
| WzQQFu-llGjKF-novDsT |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Gimmighoul | SV3s | 074/170 | 2 |
| Gimmighoul | SV3s | 075/170 | 1 |
| Gimmighoul | SV3s | 181/170 | 1 |
| Gholdengo ex | SV3s | 135/170 | 4 |
| Origin Palkia V | S10P | 022/067 | 2 |
| Origin Palkia VSTAR | S10P | 023/067 | 2 |
| Greninja Bercahaya | S9a | 026/067 | 1 |
| Manaphy | S9 | 031/100 | 1 |
Subtotal
14
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Air | 6 |
| Energi Dasar Logam | 5 |
Subtotal
11
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Pekerja | 3 |
| Avery | 2 |
| Irida | 1 |
| Roxanne | 1 |
Subtotal
7
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pemulihan Energi Super | 4 |
| Cross Switcher | 4 |
| Pas VIP Pertarungan | 4 |
| Bola Nest | 4 |
| Bola Ultra | 3 |
| Wadah Daratan | 3 |
| Kail Hiper | 1 |
| Bola Heavy Hisui | 1 |
Subtotal
24
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| PokéStop | 4 |
Subtotal
4
Total
60