Kode Deck |
---|
adcKDg-NREWdT-BLLods |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Exeggcute | S9 | 001/100 | 4 |
Breloom | S9 | 004/100 | 4 |
Piplup | S9 | 025/100 | 4 |
Prinplup | S9 | 026/100 | 2 |
Lumineon V | S9 | 030/100 | 1 |
Cubchoo | S9 | 032/100 | 3 |
Manaphy | S9 | 031/100 | 4 |
Empoleon | S9 | 027/100 | 2 |
Nosepass | S9 | 052/100 | 1 |
Wormadam | S9 | 053/100 | 1 |
Sawk | S9 | 057/100 | 1 |
Subtotal
27
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Dasar Logam | 4 |
Energi Dasar Listrik | 13 |
Energi Dasar Air | 13 |
Energi Harta | 1 |
Energi Aurora | 1 |
Energi Dasar Daun | 1 |
Subtotal
33
Total
60