Kode Deck |
---|
aocFIk-Gnfswr-srsSxF |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Purrloin | S12 | 057/098 | 1 |
Thievul | SC3b | 093/158 | 1 |
Nickit | SC1b | 113/153 | 1 |
Garbodor | SC1b | 108/153 | 1 |
Galarian Moltres | SCD | 092/159 | 1 |
Galarian Zigzagoon | S8b | 104/184 | 1 |
Galarian Linoone | S8b | 105/184 | 1 |
Galarian Obstagoon | S8 | 061/100 | 1 |
Galarian Weezing | SC3b | 072/158 | 1 |
Koffing | S6K | 044/070 | 1 |
Subtotal
10
Total
10