Kode Deck |
---|
bXHgrb-tYNSBb-ayiEum |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Charizard ex | SV4a | 115/190 | 3 |
Pidgeot ex | SV4a | 139/190 | 2 |
Charizard Bercahaya | S10b | 011/071 | 1 |
Charmeleon | SV4a | 026/190 | 2 |
Charmander | SVDs | 015/163 | 4 |
Bidoof | S12a | 121/172 | 1 |
Bibarel | S9 | 082/100 | 1 |
Manaphy | S12a | 029/172 | 1 |
Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
Lumineon V | SVHK | 004/022 | 1 |
Pidgey | SV4a | 137/190 | 2 |
Cleffa | SV3s | 061/170 | 1 |
Subtotal
21
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Dasar Api | 6 |
Subtotal
6
Item | Jumlah |
---|---|
Bola Ultra | 4 |
Bola Nest [Item] | 1 |
Poffin Bersahabat | 3 |
Kail Hiper[Item] | 2 |
Sabuk Pilihan | 1 |
Counter Catcher | 1 |
Prime Catcher | 1 |
Permen Langka | 4 |
Lost Sweeper | 1 |
Catatan Teman | 1 |
Subtotal
19
Supporter | Jumlah |
---|---|
Mistika | 3 |
Arvin | 3 |
Eria | 1 |
Skenario Profesor Futu | 1 |
Perintah Bos (Cyrus) | 2 |
Subtotal
10
Pokémon Tool | Jumlah |
---|---|
Batu Segel Hutan | 1 |
MJ Devolution | 1 |
Ikat Kepala Tidak Mau Kalah[Pokémon Tool] | 1 |
Subtotal
3
Stadium | Jumlah |
---|---|
Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
1
Total
60