| Kode Deck |
|---|
| bkOPho-lGCxxK-jhvqqN |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Fezandipiti ex | MA3 | 114/193 | 1 |
| Latias ex | MA3 | 075/193 | 1 |
| Meowth ex | MA4 | 090/123 | 1 |
| Dragapult ex | MA3 | 134/193 | 2 |
| Snorlax | MA4 | 091/123 | 1 |
| Psyduck | MA3 | 032/193 | 1 |
| Hoothoot | MA3 | 137/193 | 1 |
| Hoothoot | MA3 | 137/193 | 3 |
| Rotom Kipas | MA3 | 213/193 | 1 |
| Dreepy | MA3 | 132/193 | 4 |
| Eevee | SVM | 093/175 | 2 |
| Budew | MA3 | 196/193 | 1 |
| Volcanion | MA1 | 025/126 | 1 |
| Munkidori | MA3 | 081/193 | 1 |
| Rotom | MA3 | 076/193 | 1 |
| Spectrier | MA3 | 080/193 | 1 |
| Furfrou | MA4 | 105/123 | 1 |
| Sylveon | SVM | 050/175 | 1 |
| Drakloak | MA3 | 212/193 | 2 |
| Drakloak | MA3 | 133/193 | 2 |
| Noctowl | MA3 | 138/193 | 3 |
Subtotal
32
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Api} | 5 |
| Energi Dasar {Psychic} | 5 |
| Energi Prisma | 1 |
Subtotal
11
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Menara Pengacak | 1 |
Subtotal
1
| Item | Jumlah |
|---|---|
| PokéPad | 1 |
| Tukar Pokémon | 2 |
| Energi Recycle | 2 |
| Terastal Orb | 1 |
Subtotal
6
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Counter Gain | 1 |
| Sisik Sangat Tebal | 2 |
| Balon | 2 |
Subtotal
5
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Motivasi Rosa | 1 |
| Peselancar | 2 |
| Dawn | 2 |
Subtotal
5
Total
60