| Kode Deck |
|---|
| cSfggS-XDKXje-bHfsJh |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pidgey | SV4a | 304/190 | 2 |
| Pidgeot ex | SV4a | 335/190 | 2 |
| Charmander | SV2a | 168/165 | 2 |
| Charmander | SV-P | 093/SV-P | 1 |
| Charmander | SV-P | 060/SV-P | 1 |
| Charmeleon | SV4a | 211/190 | 1 |
| Charizard ex | SV3s | 098/170 | 3 |
| Lumineon V | S9 | 030/100 | 1 |
| Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
| Mew ex | SV4a | 076/190 | 1 |
| Manaphy | S9 | 031/100 | 1 |
| Mew | S12a | 052/172 | 1 |
| Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
| Charizard Bercahaya | S12a | 015/172 | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Api | 6 |
Subtotal
6
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pas VIP Pertarungan | 4 |
| Bola Ultra | 4 |
| Permen Langka | 4 |
| Kail Hiper[Item] | 2 |
| Lost Sweeper | 2 |
| Bola Nest[Item] | 1 |
| Tali Penyelamat | 1 |
| Counter Catcher | 1 |
| Sabuk Pilihan | 1 |
| Batu Segel Hutan | 1 |
Subtotal
21
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Ikat Kepala Tidak Mau Kalah | 1 |
| MJ Devolution | 1 |
Subtotal
2
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Kota Mukun[Stadium] | 1 |
| Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
2
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Mistika | 4 |
| Arvin | 3 |
| Perintah Bos (Cyrus) | 3 |
Subtotal
10
Total
60