Kode Deck |
---|
dLqsLT-qCeWNe-lvVJSi |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Lanturn | SV3s | 044/170 | 1 |
Braixen | S11a | 017/068 | 1 |
Electivire | S9 | 036/100 | 1 |
Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
Jirachi Bercahaya | S11a | 045/068 | 1 |
Crabominable | SV2D | 043/071 | 1 |
Mightyena | S9a | 050/067 | 1 |
Aerodactyl | SV2a | 142/165 | 1 |
Slowbro | S10b | 020/071 | 1 |
Hisuian Basculin | S9a | 023/067 | 1 |
Houndstone | SV3s | 073/170 | 1 |
Manaphy | S9 | 031/100 | 1 |
Flapple | S7R | 050/067 | 1 |
Scovillain | SV1V | 014/078 | 1 |
Kirlia | S11a | 037/068 | 3 |
Ralts | SCE | 063/173 | 1 |
Ralts | S8b | 061/184 | 2 |
Zoroark | S6a | 050/069 | 4 |
Zorua | S12a | 090/172 | 4 |
Subtotal
28
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Turbo Ganda | 3 |
Energi Jet | 2 |
Energi Reversal | 4 |
Subtotal
9
Stadium | Jumlah |
---|---|
Kota Mukun | 1 |
Subtotal
1
Item | Jumlah |
---|---|
Kail Hiper | 2 |
Bola Level | 4 |
Bola Ultra | 4 |
Bola Nest | 1 |
Subtotal
11
Supporter | Jumlah |
---|---|
Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
Arezu | 1 |
Serena | 4 |
Mistika | 4 |
Subtotal
11
Total
60