Kode Deck |
---|
dkFvZs-ioCJNU-WzQwuW |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Charmander | SV4a | 025/190 | 3 |
Charmander | SVDs | 015/163 | 1 |
Charmeleon | SVDs | 016/163 | 1 |
Charizard ex | SV3s | 098/170 | 3 |
Pidgey | SV4a | 137/190 | 2 |
Pidgeot ex | SV3s | 207/170 | 2 |
Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
Lumineon V | S9 | 030/100 | 1 |
Mew | S12a | 052/172 | 1 |
Manaphy | S12a | 029/172 | 1 |
Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
Subtotal
17
Total
17