| Kode Deck |
|---|
| dvwmUH-SGaiEr-yJAlKX |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dragapult ex | SV8a | 120/187 | 3 |
| Drakloak | SV8a | 119/187 | 4 |
| Dreepy | SV8a | 118/187 | 4 |
| Dusknoir | SV8a | 066/187 | 1 |
| Dusclops | SV8a | 065/187 | 2 |
| Duskull | SV8a | 064/187 | 2 |
| Hawlucha | SV8a | 084/187 | 1 |
| Shaymin | SV9s | 008/139 | 1 |
| Budew | SV8a | 001/187 | 2 |
| Gardevoir ex | SVTS | 004/022 | 2 |
| Mega Gardevoir ex | MA1 | 060/126 | 1 |
| Kirlia | MA1 | 059/126 | 2 |
| Ralts | MA1 | 058/126 | 3 |
| Frillish | SV11s | 083/172 | 2 |
| Jellicent ex | SV11s | 084/172 | 1 |
| Mew ex | SVK | 001/042 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV-P | 238/SV-P | 1 |
| Scream Tail | SV8a | 071/187 | 1 |
| Drifloon | SVTS | 005/022 | 1 |
| Munkidori | SV8a | 075/187 | 3 |
Subtotal
38
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Psychic} | 7 |
| Energi Dasar {Kegelapan} | 3 |
| Energi Dasar {Api} | 2 |
Subtotal
12
Total
50