| Kode Deck |
|---|
| eSdvuX-THEslp-qKdBwz |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ralts | SCE | 063/173 | 1 |
| Ralts | SV4a | 080/190 | 1 |
| Ralts | S11a | 036/068 | 1 |
| Kirlia | S11a | 037/068 | 3 |
| Zorua | S6a | 049/069 | 4 |
| Zoroark | S6a | 050/069 | 4 |
| Electivire | S9 | 036/100 | 1 |
| Houndoom | SV1V | 018/078 | 1 |
| Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
| Hisuian Braviary | S12 | 085/098 | 1 |
| Crabominable | SV2D | 043/071 | 1 |
| Scovillain | SV1V | 014/078 | 1 |
| Jolteon | SV2a | 135/165 | 1 |
| Flapple | S7R | 050/067 | 1 |
| Ceruledge | SV4a | 091/190 | 1 |
| Hisuian Basculin | SCE | 043/173 | 1 |
| Slowbro | S10b | 020/071 | 1 |
| Mightyena | S9a | 050/067 | 1 |
| Manaphy | S9 | 031/100 | 1 |
| Aerodactyl | SV2a | 142/165 | 1 |
| Jirachi Bercahaya | S11a | 045/068 | 1 |
Subtotal
29
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Reversal | 4 |
| Energi Turbo Ganda | 4 |
| Energi Jet | 2 |
Subtotal
10
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Roxanne | 1 |
| Perintah Bos (Ghetsis)[Supporter] | 1 |
| Perintah Bos (Cyrus) | 1 |
| Mistika | 3 |
| Penelitian Profesor (Profesor Rowan) | 1 |
Subtotal
7
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra | 4 |
| Bola Level | 4 |
| Kail Hiper | 2 |
| Catatan Teman | 1 |
Subtotal
11
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Kota Mukun | 3 |
Subtotal
3
Total
60